无障碍浏览 微信服务 繁体中文 English 手机网站
当前位置:首页 > 重点信息公开 > 详细
您当前所在位置: 首页 > 重点信息公开 > 公共资源配置 > 保障性住房 > 建设信息

山城区2016年保障性安居工程基本建成项目进度表

来源:   发布时间: 2016年12月21日
字体大小: 小 中 大
 山城区2016年保障性安居工程基本建成项目进度表
序号 项目名称 坐落
位置
项目建设规模 项目计划年度 手续办理情况 建设进度 备注
单体数(个) 套数(套) 建筑面积(平方米) 立项文件编号 建设用地规划许可证号 土地使用证号 建设工程规划许可证号 施工许可证号 基本建成(含竣工)套数(套) 基本建成(含竣工)面积(平方米)
合计 43  1488  95765  1488  95765 
一 廉租住房小计 37  1217  67450  0  0  0  0  0  1217  67450 
1 鹤壁市山城区长风小区配建廉租住房项目 长风路中段 6  180 15600 2011 鹤发改投资[2011]134号 鹤规用[2011]sc14号 已办理划拨决定书 180 15600
2 鹤壁市山城区福运小区配建廉租住房项目 汤河街东段 8  269 13450 2011 鹤发改投资[2011]134号 鹤规用地[2011]sc23号 269 13450
3 鹤壁市山城区元泉社区(鹿祥四区、陈家湾社区、马庄社区、后营社区)廉租住房项目 中原路 23  768 38400 2011 鹤发改投资[2011]134号 鹤规用[2011]sc09、10号 山国用(2015)第019、020、022号 768 38400
二 国有工矿棚户区改造小计 6 271 28315 0 0 0 0 0 271 28315
1 无线电一厂国有工矿棚户区改造项目(五完小东时尚家园6#楼) 春雷路北段 1 24 2275 2011 鹤发改投资[2011]293号 已签订土地出让合同 24 2275
2 无线地四厂、国营七九四厂国用工矿棚户区改造项目(惠民美居) 泗滨街 3 93 8400 2011 鹤发改投资[2011]293号 鹤山城规用地[2015]09号 93 8400
3 无线地四厂、国营七九四厂国用工矿棚户区改造项目(御景龙湾) 红旗街西段 2 154 17640 2011 鹤发改投资[2011]293号 154 17640

浏览次数: 【关闭】
网站导航
鹤壁市人民政府办公室主办 鹤壁市人民政府电子政务办建设与维护
地址:九州路 联系方式:0392-3358755 豫ICP备 05010383 号 2002-2016版权所有