无障碍浏览 微信服务 繁体中文 English 手机网站
当前位置:首页 > 重点信息公开 > 详细
您当前所在位置: 首页 > 重点信息公开 > 公共资源配置 > 保障性住房 > 建设信息

鹤壁市2017年保障性安居工程基本建成项目台账(目标任务:12000套)

来源:   发布时间: 2017年03月06日
字体大小: 小 中 大
   鹤壁市2017年保障性安居工程基本建成项目台账(目标任务:12000套)
填报单位(章):
序号 项目名称 坐落位置 项目建设规模 投资主体名称 投资主体性质 责任单位 责任人
单体数(个) 套数(套) 建筑面积(平方米)
合计 225  12000  729783  0  0  0  0 
一 公共租赁住房小计 115  7052  348523  0  0  0 
1 鹤壁市山城区廉租房翔鹤小区 石林镇 4  260 13000 山城区政府 政府 石林园区 胡宗岗
2 鹤壁市山城廉租房寺湾社区 山城路南段 2  72 3600 山城区政府 政府 鹿楼乡 孙建国
3 鹤壁市山城区廉租房利民小区 长风路北段 3  138 6900 山城区政府 政府 石林园区 胡宗岗
4 鹤壁市山城区石林新城公共租赁住房项目 石林新城 6  623 31150 山城区政府 政府 石林园区 胡宗岗
5 鹤壁市鹤山区廉租住房嵩山小区项目 鹤山区西山工人村 15 1040 52000 鹤山区政府 政府 鹤山区住房和城乡建设局 王文群
6 鹤壁市鹤山区廉租住房锦绣花园二区项目 鹤山区中山路东侧 12  684 20800 鹤山区政府 政府 鹤山区住房和城乡建设局 王文群
7 鹤壁市鹤山区廉租住房曹南花园项目 鹤山区羑河西侧 3  160 8000 鹤山区政府 政府 鹤山区住房和城乡建设局 王文群
8 鹤壁市鹤山区仙鹤花园配建廉租住房项目 大白线九孔桥段西侧 8  343 24000 鹤山区政府 政府 鹤山区住房和城乡建设局 王文群
11 鹤壁市开发区科创中心公共租赁住房项目(鹤壁航盛宿舍楼) 开发区衡山路东侧、泰山路西侧 1  211  9442  鹤壁市淇滨开发投资有限公司 企业 鹤壁市淇滨开发投资有限公司 李立香
12 鹤壁市开发区松江民居公共租赁住房项目 兴鹤大街东侧,松江路北侧 3  220  13000  开发区海河路办事处 政府 开发区海河路路办事处 陈友军
13 鹤壁市开发区荣基春城公租房项目(仕佳光子宿舍楼) 渤海路以北、兴鹤大街以西 2  460  21396  河南仕佳光子科技有限公司 企业 河南仕佳光子科技有限公司 李文俊
14 鹤壁市浚县科达公租房项目A区 善堂镇人民路中段 4 300 18000 善堂镇人民政府 政府 善堂镇人民政府 郭志忠
15 鹤壁市浚县科达公租房项目B区 浚县善堂镇人民路中段 2 144 7200 善堂镇人民政府 政府 善堂镇人民政府 郭志忠
16 鹤壁市浚县善堂镇中心社区公租房项目 善堂镇人民路北侧、平安路西侧 5 300 18000 善堂镇政府 政府 善堂镇政府 吴迪
17 鹤壁市浚县新丰社区公租房项目 新镇镇永定线东、新安大道南 15 200 12000 新镇镇政府 政府 新镇镇政府 吴迪
18 浚县浚州街道办事处公租房项目 宵河路以东、湘江路以北 15 200 12000 浚州办事处 政府 浚州办事处 杜玉才
19 鹤壁市淇县富士康公租房项目  纬九路以南、经一路以东、高铁西路以西、纬八路以北 9 1191 59550 淇县鹤淇投资有限公司 国有 淇县人民政府 张永胜
20 鹤壁市淇县强正棉纺公租房项目 鹤淇大道与纬五路交叉口东南角 2 356 13235 河南永达食业集团 企业 淇县人民政府 张永胜
21 鹤壁市淇县永昌牧业公租房项目 淇县永达路南段西侧 4 150 5250 淇县永昌牧业发展有限公司 企业 淇县人民政府 张永胜
二 城市棚户区改造小计 75 3092 243460 0 0 0 0
1 鹤壁市淇滨区牛庄社区棚户区改造项目 兴鹤大街东、珠江路北 8 383 33840 长江路办事处 政府 长江路办事处 石红星
2 鹤壁市淇滨区大辛庄社区棚户区改造项目 兴鹤大街西、珠江路北 9 384 38240 长江路办事处 政府 长江路办事处 石红星
3 鹤壁市淇滨区大赉店社区棚户区改造项目一期 华山路西,黄河路北侧 12 417 44840 九州路办事处 政府 九州路办事处 刘全福
4 鹤壁市开发区杨庄城市棚户区改造一期项目 黎阳路东段北侧、东杨路东侧 6 210 22000 开发区东杨办事处 集体 开发区东杨办事处 张文领
5 鹤壁市唐庄中心社区城中村改造项目二期 东邻黄山东路、南邻鹤淇东路、西邻黄山西路、北邻南海路 11  595 50000 鹤壁城投公司 政府 示范区 杨太文
6 鹤壁市浚县黎阳办事处马村社区城市棚改房项目 长丰大道南,黄河路西侧 20 292 35040 黎阳办事处 政府 黎阳办事处 孙庆
7 鹤壁市淇县凯中理想城城市棚户区改造项目 中山路以西,云梦大道以北,淇园路以东,太行路以南 8 683 6500 陕西凯中房地产开发有限公司淇县分公司 企业 淇县人民政府 张永胜
8 鹤壁市淇县影美新天地城市棚户区改造项目 淇河路以东,健康路以西,县卫校以南,畜牧局以北 1 128 13000 鹤壁影美置业有限公司 企业 淇县人民政府 张永胜
三 国有工矿棚户区改造小计 35 1856 137800 0 0 0 0
1 鹤壁市山城区化工一厂国有工矿棚户区改造项目(澳林城) 山城路南段 5  626 64000 惠民公司 区政府 区惠民公司 王红亮
2  鹤壁市鹤山区塑料厂国有工矿棚户区改造项目 中山北路两侧规划路南侧 10  470  28200  王房集团 企业 王房集团 李炳海
3 鹤壁市鹤山区万盛橡胶厂国有工矿棚户区改造项目 中山路西侧规划路南侧 9  336  20160  王房集团 企业 王房集团 李炳海
4  鹤壁市鹤山区皮鞋厂国有工矿棚户区改造项目 中山路两侧规划路南侧 6  256  15360  祥发公司 企业 祥发公司 冯祥会
5 鹤壁市鹤山区食品一厂棚户区改造安置住房项目 中山路两侧葛嘴线北侧 5  168  10080  祥发公司 企业 祥发公司 冯祥会
填表说明:城镇保障性安居工程项目竣工套数,指项目单体工程按批准的设计文件要求全部完工、达到交付使用条件,并按规定程序和要求进行了竣工验收的套数。基本建成套数,指单体工程按批准的设计文件要求主体工程完工并基本达到使用条件的套数。

浏览次数: 【关闭】
网站导航
鹤壁市人民政府办公室主办 鹤壁市人民政府电子政务办建设与维护
地址:九州路 联系方式:0392-3358755 豫ICP备 05010383 号 2002-2016版权所有